Dane techniczne | |
wymiary: | 211 x 100 x 68 mm |
masa (cegła pełna): | 2,4 kg/szt. |
zużycie: | ok. 58 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 15 |
nasiąkliwość: | < 15 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Dane techniczne | |
wymiary: | 215 x 102 x 65 mm |
masa (cegła pełna): | 2,1 kg/szt. |
zużycie: | ok. 57 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 15 |
nasiąkliwość: | < 15 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Dane techniczne | |
wymiary: | 215 x 102 x 65 mm |
masa (cegła pełna): | 2,1 kg/szt. |
zużycie: | ok. 57 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 15 |
nasiąkliwość: | < 15 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Dane techniczne | |
wymiary: | 219 x 99 x 66 mm |
masa (cegła pełna): | 2,2 kg/szt. |
zużycie: | ok. 56 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 10 |
nasiąkliwość: | < 15 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Dane techniczne | |
wymiary: | 215 x 102 x 65 mm |
masa (cegła pełna): | 2,4 kg/szt. |
zużycie: | ok. 57 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 20 |
nasiąkliwość: | < 16 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Dane techniczne | |
wymiary: | 215 x 102 x 65 mm |
masa (cegła pełna): | 2,1 kg/szt. |
zużycie: | ok. 57 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 10 |
nasiąkliwość: | < 19 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Dane techniczne | |
wymiary: | 215 x 102 x 65 mm |
masa (cegła pełna): | 2,1 kg/szt. |
zużycie: | ok. 57 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 15 |
nasiąkliwość: | < 16 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Dane techniczne | |
wymiary: | 215 x 102 x 65 mm |
masa (cegła pełna): | 2,4 kg/szt. |
zużycie: | ok. 57 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 10 |
nasiąkliwość: | < 14 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Dane techniczne | |
wymiary: | 215 x 102 x 65 mm |
masa (cegła pełna): | 2,4 kg/szt. |
zużycie: | ok. 57 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 10 |
nasiąkliwość: | < 15 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Dane techniczne | |
wymiary: | 211 x 100 x 52 mm |
masa (cegła pełna): | 1,6 kg/szt. |
zużycie: | ok. 71 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 10 |
nasiąkliwość: | < 15 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Dane techniczne | |
wymiary: | 210 x 99 x 51 mm |
masa (cegła pełna): | 1,7 kg/szt. |
zużycie: | ok. 72 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 15 |
nasiąkliwość: | < 15 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Dane techniczne | |
wymiary: | 215 x 102 x 65 mm |
masa (cegła pełna): | 1,8 kg/szt. |
zużycie: | ok. 57 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 15 |
nasiąkliwość: | < 15 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Dane techniczne | |
wymiary: | 215 x 101 x 65 mm |
masa (cegła pełna): | 1,8 kg/szt. |
zużycie: | ok. 57 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 15 |
nasiąkliwość: | < 20 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Dane techniczne | |
wymiary: | 210 x 99 x 66 mm |
masa (cegła pełna): | 2,4 kg/szt. |
zużycie: | ok. 58 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 15 |
nasiąkliwość: | < 15 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Dane techniczne | |
wymiary: | 211 x 99 x 66 mm |
masa (cegła pełna): | 2,4 kg/szt. |
zużycie: | ok. 58 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 20 |
nasiąkliwość: | < 15 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Potrzebujesz bezpłatny pomiar dachu lub otworów okiennych?
Chcesz się spotkać na budowie i porozmawiać o dachu?
Zostaw kontakt do siebie. Nasz mobilny doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia spotkania.
Wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Więcej o zasadach ochrony danych przeczytasz w naszej polityce prywatności.
Potrzebujesz porady dotyczącej dachu, ale brakuje Ci czasu na wizytę?
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji online.
Nasi eksperci udzielą profesjonalnych porad i spotkają się z Tobą na platformach takich jak Google Meet, Microsoft Teams, Zoom lub WhatssApp.
Wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Więcej o zasadach ochrony danych przeczytasz w naszej
polityce prywatności.
Na wszystkie Twoje pytania odpowiedzą nasi eksperci - umów się na rozmowę!