Dane techniczne | |
wymiary: | 250 x 120 x 65 mm |
masa (cegła drążona): | 3,0 kg/szt. |
masa (cegła pełna): | 4,2 kg/szt. |
zużycie: | ok. 51 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 35 |
nasiąkliwość: | < 6 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Dane techniczne | |
wymiary: | 250 x 120 x 65 mm |
masa (cegła drążona): | 3,0 kg/szt. |
masa (cegła pełna): | 4,2 kg/szt. |
zużycie: | ok. 51 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 35 |
nasiąkliwość: | < 6 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Dane techniczne | |
wymiary: | 250 x 120 x 65 mm |
masa (cegła drążona): | 3,0 kg/szt. |
masa (cegła pełna): | 4,2 kg/szt. |
zużycie: | ok. 51 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 35 |
nasiąkliwość: | < 6 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Dane techniczne | |
wymiary: | 250 x 120 x 65 mm |
masa (cegła drążona): | 3,0 kg/szt. |
masa (cegła pełna): | 4,2 kg/szt. |
zużycie: | ok. 51 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 35 |
nasiąkliwość: | < 6 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Dane techniczne | |
wymiary: | 250 x 120 x 65 mm |
masa (cegła drążona): | 3,0 kg/szt. |
masa (cegła pełna): | 4,2 kg/szt. |
zużycie: | ok. 51 szt./m² |
klasa wytrzymałości: | 35 |
nasiąkliwość: | < 6 % |
mrozoodporność: | mrozoodporna |
Potrzebujesz bezpłatny pomiar dachu lub otworów okiennych?
Chcesz się spotkać na budowie i porozmawiać o dachu?
Zostaw kontakt do siebie. Nasz mobilny doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia spotkania.
Wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Więcej o zasadach ochrony danych przeczytasz w naszej polityce prywatności.
Potrzebujesz porady dotyczącej dachu, ale brakuje Ci czasu na wizytę?
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji online.
Nasi eksperci udzielą profesjonalnych porad i spotkają się z Tobą na platformach takich jak Google Meet, Microsoft Teams, Zoom lub WhatssApp.
Wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Więcej o zasadach ochrony danych przeczytasz w naszej
polityce prywatności.
Na wszystkie Twoje pytania odpowiedzą nasi eksperci - umów się na rozmowę!